<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Unificação e Segregação na interface homem maquina</title>
	<atom:link href="http://www.b2bsem.com.br/2010/03/03/unificacao-e-segregacao-na-interface-homem-maquina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b2bsem.com.br/2010/03/03/unificacao-e-segregacao-na-interface-homem-maquina/</link>
	<description>Site de Marketing afiliado do  MIDIASBR.COM</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 23:51:04 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Michael</title>
		<link>http://www.b2bsem.com.br/2010/03/03/unificacao-e-segregacao-na-interface-homem-maquina/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bsem.com.br/?p=364#comment-201</guid>
		<description>Free Personal Horoscope 2010</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Free Personal Horoscope 2010</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Proximidade e Semelhança na Interface homem maquina</title>
		<link>http://www.b2bsem.com.br/2010/03/03/unificacao-e-segregacao-na-interface-homem-maquina/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Proximidade e Semelhança na Interface homem maquina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 05:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bsem.com.br/?p=364#comment-140</guid>
		<description>[...] e compreendidos quando estão próximos, esta lei é muito semelhante de certa forma com a lei da unificação e segregação. Enquanto a lei da unificação e segregação leva mais em conta a idéia de figura e fundo e os [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e compreendidos quando estão próximos, esta lei é muito semelhante de certa forma com a lei da unificação e segregação. Enquanto a lei da unificação e segregação leva mais em conta a idéia de figura e fundo e os [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
